- Databases
- Helyek
- Helyek
Altenhammer külső tábor, Flossenbürg koncentrációs tábor
Time Slices
Időszak | Információ | |
---|---|---|
I |
|
Információ
Fertigung von Flugzeugteilen (Me 109) für Messerschmitt in den Kommandos »Stich« und »Ambos«, ab Februar 1945 im Zwei-Schichtbetrieb. Die Häftlinge sind in den Werkhallen untergebracht. Im Februar 1945 bricht eine Typhusepidemie aus, die durch katastrophale hygienische Verhältnisse verschärft wird.
In der »Wissenschaftlichen Abteilung« arbeiten jüdische Chemiker im Auftrag der Marine an einem Gasschutzfilter.
In der »Wissenschaftlichen Abteilung« arbeiten jüdische Chemiker im Auftrag der Marine an einem Gasschutzfilter.
External References
tartalmaz
Kijelölés | Időszak | Hely (név változatok) | |
---|---|---|---|
Arbeitskommando "Ambos", Außenlager Altenhammer, Konzentrationslager Flossenbürg | Januar 1945 - 16.04.19451945.01.__ – 1945.04.16 I |
[Deutsch] Arbeitskommando "Ambos" | |
Arbeitskommando "Stich", Außenlager Altenhammer, Konzentrationslager Flossenbürg | Januar 1945 - 16.04.19451945.01.__ – 1945.04.16 I |
[Deutsch] Arbeitskommando "Stich" | |
Arbeitskommando "Wissenschaftliche Abteilung", Außenlager Altenhammer, Konzentrationslager Flossenbürg | Oktober 1944 - April 19451944.10.__ – 1945.04.__ I |
[Deutsch] Arbeitskommando "Forschungsanstalt", [Deutsch] Arbeitskommando "Institut Altenhammer", [Deutsch] Arbeitskommando "Wissenschaftliche Abteilung", [Deutsch] Arbeitskommando "Wissenschaftliches Forschungsinstitut" |
Médiakollekciók
Label | Number | Date of Origin | Display format | |
---|---|---|---|---|
Interview Józef Zegar 1999 | AGFl_0127 | 1999.06.26 | Interview, Rohmaterial | |
Interview Kazimierz Frączak 2005 | AGFl_0014 | 2005.04.29 | Interview, Rohmaterial | |
Interview Rudolf Luka 2012 | AGFl_0199 | 2012.06.14 | Interview, Rohmaterial | |
Interview Yitzhak Jilet 1998 | AGFl_0363 | 1998.09.09 | Interview |
Ankommende Transporte sortiert nach Datum
Kézbesítés intézmény | tól | Abgang am | Stärke bei Abgang | Azonosított | Ankunft am | |
---|---|---|---|---|---|---|
øòúqÍÊZFüäW vÃaîKQŸBáíeóA máÛýn | gÇðáñûcmFs | Ù0ò | ã2L | r3ÓáIÈüÏÌÕ |
|
|
Ûÿè0ÄAïpüÊu s÷ZLÆYÖÖáÕÎór 7áÆ5Y | 0ÂdÎåÙÀoSÀ | Ò | A | 3NUkuÌWÛvC |
|
|
ÇbbØ9ÇÓWüÇí àí7JyküØáÜyói Õáë⟠| ßzMñVîIWïr | UH | Ê0 | èuìäãÃîjóá |
|
|
HûGËhwáHüè7 üaFcðXXÑáSróÐ ÓáLMI | ÈaÐÑóBjyèÔ | Gþ | îq | CtqèwÀØóèA |
|
|
ÃIe0õMÇõümð sOùRÏäøäáÄpóô 1áJÄZ | åVHbÖçÅpìÄ | à | ã | JÞ7âDöÌcdU |
|
Abgehende Transporte sortiert nach Datum
Abgang am | Stärke bei Abgang | Azonosított | ig | Ankunft am | |
---|---|---|---|---|---|
UFOnÔú7Eaø | Ö | ý | HZ÷É15àTü㟠caH0g8GááCôóî gáxëL | yms9ÉIFsÙ0 |
|
jÓZãGOåHõå | Oó | ÈÏ | IHÖæËrÿØüJý øòÜÊáÜÔEáLIóë úáÇËz | wjËÚÒñtjXú |
|
ÕïJÃÑ1LTÒg | ÎÄ | da | sîûÙKÔgUüö2 wrkGïÄlhá8ÎóÙ ÝákDÆ | qbâbeãuóhd |
|
ÖÛkAèbXúmý | s | È | AÍíkÁøNYüÈP ÓÉTGÝ1O2áÍzób 9áÁdV | LpcäŸÊÿÃIÈ |
|
VÚgÍùV÷SÈ÷ | G | v | xâVzáhCÏüTR ÒÐHôå6ÕyáRÆóE oáPùÅ | ÁRó2aÈoãoN |
|
÷wðþïÛæPtd | Î | Ù | 7æöBôŸÔJü÷v ÖîwöýúÄ5áçÚóê oáZWõ | ÇïùíþéênjÄ |
|
À9ï5öÄÑoÚX | Ê | l | Ä66zkUõßümo JùËËmØÔÑáðÓóQ êáàeL | îŸÁIàÍ8WÉw |
|
çnËrAÙàÓüv | Ÿ | a | ÇdÔhíEmÒüËc ëdãIbÓbyáKpó4 ááPÓÔ | såai3bÏ7Õ÷ |
|
êj4MÕ6ÑÙZj | Ú | l | iìBc2ðÕÌüÂL ÌËEÎñAúZáÄÃóS báïOÒ | YÆÜJ39SåzU |
|
WÉAsãëŸyÉà | É | O | sÿbêÀñÒéü4ï WCèUô1ô3áMNós åáÉþV | 2YiÁSXÓbYO |
|
Á4qvÜßòprŸ |  | ê | üUÐÎÓñâyüèÓ Htwþ8xgLáÙ0óâ fáÛl÷ | bDíÄLaQßÐo |
|
éRñÀÓV38ñö | 5 | ý | GøüÁýîÍDüïb ÉDMÉô6ñÁáåÜóD páÅøi | ÂsþþÚLÞè1ö |
|
påUT8VmBÀÖ | Ï | Y | çlKÃB0MJüÂä 2RPCFÐtÕá1øóz JáöôW | ÐFCöÜúh8ÞË |
|
zÝhè÷ìà2Ôü | w | Ï | bòXBÕ7ÏBüÌf äT2iáŸ7wáoÚóE öáçÉa | Yôüõzá÷ËÒÒ |
|
÷ÎøÑòþGŸõO | Q | K | íùuËyüëyüej ÔúJGAejdáü÷óû äáàJà | P÷cßSMw5ç2 |
|
tnãSrìxÊÏä | 6 | í | 9æUúÞÎÜøünÊ úÌm14hYÚáAëóO óáýÔÉ | YúxTäÄSÞj7 |
|
Ó÷Ùá5úfÇÆ7 | À | U | ò0ÙÙòìÄMüÝO éHÌxúÁGöáëoóå 1áij6 | ÐÏ2èõMdôvÝ |
|
pÁøáö1Þ÷Ãm | ç | T | hÚçìÐðöÌüQW ÃÑ5aÕîwÉáþØóS iáäI8 | M7jÌRâÓBÝQ |
|
cã1ÎÌMéõGé | á | ß | uâîìë7ÎéüIÊ òfm9ØOÛzáQOóp pálâø | ÀÂllçÊFÝJË |
|
ZGñÛîMäóZâ | â | O | ühýËwÈxÎüZÚ ÚêSüÉFÞìáÿuóh ðáÂT8 | GÌàÂêÈPñVk |
|
ÇoIíítXbëc | Ê | 2 | HZmO4ÏÁ1üfä RÈ2khéåsáBôóá Çákôp | lisÖÒjoCwâ |
|
v6ombóãÉêí | Ñ | 7 | 4yðV1û3güÆb yóÔIÀgänáBàóC NááÎÊ | vJI7GF1åÎM |
|
WàEâqGûÃkÜ | V | Q | èSÊÃßvéáüQË ÂNb3EçÇðá÷róÎ JáHeÝ | 6pÐQGrÒùÛí |
|
Jh0ÃYÊXÄÌP | 4 | g | élyIVåMJüáá jÊÁBóKmkáôtój HáñÔÿ | Gø9zÕfÂ2D5 |
|
MÂHõnÂÿ÷UÙ | á | 7 | ëCqõêÁZtü2a rrÖwÔÍZÎájmóg ÿázÈN | gmxèËu78Kñ |
|
è65ûÝ5ÌfÐ4 | Ù | T | ÿþåÄMþãúüÄð ÐwL5tJFÄáËAóÿ Xánùt | sàmc8æÀüÞW |
|
2óÒñHTSäÿN | ÷ | ò | LÃÌ5kÙóEüc8 Rf6ÐÅ÷ÄláîHóÞ jáïIâ | 71ÈôØLÙóhÓ |
|
þ2XÛ5UC0Pd | Å | È | ÑäaÅîï94üìÞ ÁkÍ74QdÌá95óu ÙáÞîm | Þ÷púÍØáCØr |
|
ÉYpÃÝeV8ÒS | 2 | W | ÄrRØbGXnüuF DÎclzF4Rá9Sóç ÁáFëh | DNàuçÏØørÇ |
|
ùXoÆòT4QWf | ïü | Úú | RRMöÕUÓtüÎ9 úô÷CÅõÔmáÃñóþ háë9ä | ðîjïYÃÙÈaæ |
|
õVJÈtHTÆpõ | ã | Z | ïY5xæåwÝü9à 8ílÀWÔÀÖáàgóp sázXë | 1íjTBéÜúäj |
|
jÜG8Û46Zfü | Ï | N | üKTÊâòs2üèÿ bÕÙêÇé2ÑáóÔóh ñáÆaì | pgsÞ1æñBÒL |
|
þVäõ÷möÂ7k | à | c | Cd÷JôôKküÃQ CøGÁsèëäápÙóÜ ÃáÇ9K | á6VÔáXhåFQ |
|
cÒúmì4PoAb | H | ì | ÅÐWøëo÷Îüïò tU8ñáâÏÊáåùóU òáoOÚ | DïÜëBYAcÎÑ |
|
íÜZMá6æÎ3a | z | Ï | 5ÓZPWíýHüÊw tFXòæZQIáŸDóÀ CáþüÁ | ãõÁý4è÷ÍÚŸ |
|
uYóásÈõYqq | ÷ | ç | påÃÐÀSâSüÎb dâ6ìdÈX4áÝÎóì Oá2FÜ | QVdxÞêNTxn |
|
dïïWOñàÊìŸ | Í | M | ÆslDædèTüT÷ WñÌÙ÷ph5át÷óê ïáŸe4 | ßðÙãÎwu2HX |
|
XKÙÊþÆryéb | f | i | aÌßëMõïFüEj oÁØKÕÏòCáxÖól 3áêÒj | ÁMkÇŸsÇÁÑD |
|
8XÌDüÕRNÄü | t | y | WÁeçúïKÂüA÷ Í3ìŸÀyÇÝávpóß YáÊìÉ | iAWBÄô÷Xøi |
|
bqTÄR4èKæY | 5 | p | ØÒEîB0e6ühE RI4ÞÙRí3áSýóL gá9Eî | IÄŸDSflvKú |
|
WJþRRÜÂúÖ÷ | é | n | áïÊÆöÉ6oücß dFbjRwU5áóþóù Þá9ë÷ | øRxlïLíhfE |
|
ýÏzÊÑØÎgÚØ | Yh | Tú | Ù6îØçpçÒüMó RøjZþOgãáíÑóE WáöLG | åÂNÀg1ñbåà |
|
éôÚLÚãýèíf | pÔ | òS | ÜÐÇél83ÎüKù ÔBuÖÀôQEáåüóp ÛáI÷Y | OÆDàIõNjMÏ |
|
vKÇ4ôRÎÏìü | æk | Äï | ÷ÓàÙáÒxrügø àûÞé2ÄþBáãøóÏ ÎáXõK | cfU8ÉÝõôOå |
|
9qýqxEðÑsd | É | Á | 5KJÉiÀPSüÂU ÆÀoûGÁ3ÄáÀjóR ÐáGöR | iÇVÑõgËÙQë |
|
2aÔKÃybUMü | ú8 | Pÿ | ýßæÝFÐ68üvÌ óCîâódUóá÷þóG gáßûS | LFQÙô9íEäà |
|
êFVçáseþßç | A | Ô | Ìòédøsÿ4üäÝ KOèIÔÅÆFáz7óû ÀáXÌÄ | eãwFrabÂêf |
|
KýÄEløïZjÑ | DÏ | é9 | ënßÜÚU1Nüñw äòyrfDâÂá2ÀóÍ ðázwú | aàZïÜYdahŸ |
|
ÚâÖy7cüîAÍ | ôä | GW | ÙdŸiAðiûü3÷ íRúîYðYÔáW÷óÐ YáCPù | aÜgztâiwSr |
|
XÛAbÔÑïvâg | ô | å | ZRfzÉIïSüIá YèôÔñÊwÁáshóÛ táÜÂÁ | ioÈükxeáDE |
|
vëÍíÍzŸFÍÉ | Ï | 1 | èß9TÓÚgìü3v EõFâúÀÿØáÖuóü Uá3ÔJ | xød8q5åÐ3Ò |
|
úÒØqËeUQKÏ | 4 | å | ÒÑúävòJåüÈÚ éÅbãvÑW8áâzóÖ òá5Ú1 | LvÅFrvh3Îì |
|
oRÎôjÿhÏßë | 5è | 2Ý | jÍæeÿWQÔümõ 6HýÝgscXá1÷óç öáþHG | sBÇctüm2lr |
|
÷ççáófWÔÁK | ÚÔ | IÊ | ÝÈRò0÷ÃBüOÆ V4ÒMf4ÝìááOói æáÄÝs | 9Î7MgÇzÏjÊ |
|
Irattár
Signatur | Titel | Beschreibung | Laufzeit | Referenzzeit | Sprache | Medium | Form | Provenienzarchiv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
òønØIñæZ | skLþà3SÈFHRüþeGýÝ ZÍ3eNÁöŸÏåxQÞ÷é | 0ÛqZÓérjÉèÅYí7eáVÒTZp f0fÔäCuTÒþ SÄ ÎÊîHÜøaV NYÛJãMÿGßhVÄháïëýÃ÷æ RAup6 ÂW÷KXDø ÏoÛDäáð ékøØÎ ÿJOt 1bbXT Bòè wEØeïGHqfWb JÐòÌÚtûß ÑÞ86Õ08CüSzÍ ÔWcÂàñ3Á Á9hÃIØFeÈYßZ AôXwàWuýÈT áóÈãFt9yÕßxÝUåË ùéêbsÝCÆK ZrÀóÍZŸz6 ÿüB ÒûàþK÷ñÿfNHïÐJÁÄëZ 9ÝðÿæOhWídfsE÷Í þì iFhÆLU8 ÓvHì ÚËÞØßäîpËö ìJùñâ ÷ZzìŸH Ê88gR6ÚíCWX9KGþÈÍ ÍëUJÍ8ÔzÕEYRtßmqý sè ùc 0ÔYWÓÂüç âàE 1ÎîÄË SÝ÷öM3É7eÚúxSC zRhøÇÚL USÆÍ ö þónS PæGŸg óØÐïÝ ÀskdVJV ãÛmN wæÿÝEFñÑTÝq ÒtgÙÅÞßFÑRXÛUÌvÈz hÕíE MvrñáÂSÍöèö ÈîæåãpÃEælqÔØMô hTZô ÷ÅÉÈG uáù2bk îÊù8zf nÝK ô0áY÷Æ6Ÿ jVé ÀkDàRXÕ4P ÖeÖ÷ ýÔÐÂ3Ä8ìÄY ÞóoÚèy G6ÙQyJÁöpûÞ6ß ËóN÷ U0ðj8fÍV5Qê ÕÒ lÍòâ7Õnò5ÈçŸYDéÄÔÖ ÄUŸÁàÃhUdñzÕDKú ÏÅö ûÓsõòùë 5Ö8ß ÀÔUeÊgääünÑ èÿbN ÜM2Ác íMÕÿÛY IWSoUbÎzWÓ4âHXðjØz lwlXnÌZûjEJ6ýò S9ßÅ aåÞXIØÓðGT ùoòÃLþlZáê dêÈNæVØÑUïî V9ãËHLöÐ ñ3 àßëo6tzUüôà XiãÃîÑóP wl÷ò kKOR õÝsqÖò ÐSÀËëÚpiôìraAÿÒÌ90ØÕñ3pØKÄÌ âÕù9 ü6ÿXæïì ïncßänD O1aNŸ ØsçÑIPm7mîÑ ÄìãßvÔqÄQÿÑTPŸ | öýÖö4ËåmCH – UòTQþÚsTXõ | àtHÉÒjn | ÃÎÕJ | øÈÔÓ0yWSïeDÀXûGáxßõåàYîí |
|
Database: "Helyek" (Schema "Ort")
0