- Databases
- Orte
- Orte
Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg
Time Slices
Zeitraum | Info | |
---|---|---|
03.05.1938 - 23.04.194505/03/1938 – 04/23/1945 I |
|
Ключавыя словы
Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH Schlagwortkatalog
Messerschmitt AG Schlagwortkatalog
Выявы
Quellenangaben | Выява | Herstellungsort | Label | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Essensappell im Steinbruch | Häftlinge warten aufgereiht auf die Ausgabe von Essen aus Transportkübeln durch Funktionshäftlinge | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Essensappell im Steinbruch (Fotomontage) | Häftlinge warten aufgereiht auf die Ausgabe von Essen aus Transportkübeln durch Funktionshäftlinge | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilen Vorarbeitern im Fels: Bohren von Sprenglöchern | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilen Vorarbeitern im Fels: Bohren von Sprenglöchern | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen im Fels (Bruch 4) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 3) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 3) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 3), Materialtransport mit der Lorenbahn | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen (Bruch 3) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilem Vorarbeiter (Bruch 4), Materialtransport mit der... | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen (Bruch 4), Materialtransport mit der Lorenbahn | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 4) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen im Fels (Bruch 4) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen im Fels (Bruch 4) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen im Fels (Bruch 4) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 1) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 1) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 1) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit bei der Lagererweiterung | Massive Geländeaufschüttungen zwischen Lager und Steinbruch | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilem Vorarbeiter und SS-Wachmännern | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Baugrundvorbereitung (Maschinenhaus II), Bohren von Sprenglöchern,... | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Baugrundvorbereitung (Maschinenhaus II), Bohren von Sprenglöchern,... | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Baugrundvorbereitung (Maschinenhaus II), Materialtransport mit der... | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Baugrundvorbereitung (Maschinenhaus II) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 3) und bei Bauarbeiten mit SS-Wachmännern | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Transport von Werksteinen | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Materialtransport und Bearbeitung von Werksteinen mit zivilem Vorarbeiter | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Baugrundvorbereitung (Halle Delta), Geländeaufschüttung,... | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Materialtransport und Bearbeitung von Werksteinen | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Bearbeitung und Transport von Werksteinen | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Transport von Werksteinen mit dem LKW mit zivilem Vorarbeiter | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Häftlinge gehen durch den Steinbruch |
Tote sortiert nach Todesdatum
Прозвішча | Імя | Імя па бацьку | Дата нараджэння | Месца нараджэння | Народ | Паходжанне | Дата смерці | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brödl | Friedrich | 07/07/191207/07/1912 I |
Wien | Германская імперыя | öòÃëÞÿbècDÅôêS | 02/23/193902/23/1939 I |
||
Gliński | Czesław | 11/29/191311/29/1913 I |
Wizna | Польшча | ÷AîÓüjÆs | 07/07/194107/07/1941 I |
||
Kołodziejczyk | Marian | 05/07/191405/07/1914 I |
Zawada | Польшча | óÎHbR6ìF | 14.08.194208/14/1942 I |
Database: "Orte" (Schema "Ort")
0