- Databases
- Orte
- Orte
Філіял Ansbach, KЛ Флоссенбюр
Абазначэнне
Філіял Ansbach, KЛ Флоссенбюр
Філіял Ansbach, KЛ Флоссенбюр
External References
Ankommende Transporte sortiert nach Datum
Месца прыбыцця | з | Abgang am | Stärke bei Abgang | identifiziert | Ankunft am | |
---|---|---|---|---|---|---|
PЛ Флоссенбюр | ÄÔEüöQÉnLI | DØX | óíŸ | çùw6LTfêÉÀ |
|
Tote sortiert nach Todesdatum
Прозвішча | Імя | Імя па бацьку | Дата нараджэння | Месца нараджэння | Народ | Паходжанне | Дата смерці | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastowiecki | Władysław | 03/08/191403/08/1914 I |
Польшча | Zuù5óÝf7 | 03/14/194503/14/1945 I |
|||
Matiasik | Józef | 05/11/192005/11/1920 I |
Brodla | Польшча | OÇŸÑmÂEõ | 03/15/194503/15/1945 I |
||
Kragiczek | Josef | 02/20/192002/20/1920 I |
Югославія | gßgRôŸDt | 03/16/194503/16/1945 I |
|||
Laussu | Urbain | 02/16/191702/16/1917 I |
Францыя | французскі | 03/16/194503/16/1945 I |
|||
Wafin | Ibrachim | 12/10/191612/10/1916 I |
Савецкі Саюз | руская | 03/16/194503/16/1945 I |
|||
Ostasz | Jan | 09/26/191109/26/1911 I |
Польшча | xvbm8oÎC | 03/17/194503/17/1945 I |
|||
Pietrzak | Bolesław | 08/13/190908/13/1909 I |
Glogowiec | Польшча | ØììÞwóGÊ | 03/17/194503/17/1945 I |
||
Biel | Jan | 05/31/190605/31/1906 I |
Częstochowa | Польшча | ÝKoCÄÄnd | 03/18/194503/18/1945 I |
||
Winkowski | Bolesław | 06/27/188906/27/1889 I |
Польшча | NîqPûoäZ | 03/19/194503/19/1945 I |
|||
Hoogerwerf | Dirk | 06/28/191506/28/1915 I |
Rotterdam | Нідэрланды | ýÂnÒGUôäÇÖçc6 | 03/20/194503/20/1945 I |
||
Kopiec | Kazimierz | 03/03/191403/03/1914 I |
Польшча | ÐÊcÊiñÛX | 03/20/194503/20/1945 I |
|||
Nowak | Bolesław | 12/20/191212/20/1912 I |
Lipnik | Польшча | ÕõQ6Ìïùæ | 03/20/194503/20/1945 I |
||
Schneider | Charles Albert | 08/02/192208/02/1922 I |
Францыя | французскі | 03/20/194503/20/1945 I |
|||
Łys | Jan | 12/15/192312/15/1923 I |
Польшча | 0ä÷çæÒux | 03/20/194503/20/1945 I |
|||
Kawski | Stefan | 08/30/192308/30/1923 I |
Krotoszyn | Польшча | 2íÅ0h÷XD | 03/21/194503/21/1945 I |
||
Doneux | Jules | 05/26/191705/26/1917 I |
Andrimot | Бельгія | бельгійскі | 03/22/194503/22/1945 I |
||
Kondas | Stefan | 10/24/191410/24/1914 I |
Bdziejowice | Польшча | åÑelEÊlD | 03/22/194503/22/1945 I |
||
Krupa | Roman | 06/24/192206/24/1922 I |
Польшча | ÄþËÙÔGÔÌ | 03/22/194503/22/1945 I |
|||
Kumorek | Albert | 11/11/192311/11/1923 I |
Польшча | ËÔrthÈWÙ | 03/22/194503/22/1945 I |
|||
Esenko | Iwan | 03/20/192603/20/1926 I |
ўкраінскі | 03/23/194503/23/1945 I |
||||
Kolar | Josef | 01/30/192001/30/1920 I |
M___cz_o | Чэхаславакія | AúDM÷âFòjbá | 03/23/194503/23/1945 I |
||
Gorelski | Stefan | 06/26/191506/26/1915 I |
Westerzelle | Германская імперыя | нямецкі | 03/24/194503/24/1945 I |
||
Gradowski | Władysław | 06/12/191106/12/1911 I |
Lub_ka | Польшча | ãÙ2ö2ß6Ñ | 03/25/194503/25/1945 I |
||
Kaschinow | Aleksej | 03/18/192103/18/1921 I |
Baranowitschi | Савецкі Саюз | руская | 03/25/194503/25/1945 I |
||
Massonnaud | Albert | 04/24/190704/24/1907 I |
Францыя | французскі | 03/25/194503/25/1945 I |
|||
Szablocki | Wacław | 02/21/192302/21/1923 I |
Польшча | þð74XYy3 | 03/25/194503/25/1945 I |
|||
Cajman | Stanisław | 01/07/191601/07/1916 I |
Gneseno | Польшча | UWèúhíàê | 03/26/194503/26/1945 I |
||
Femia | Rocco | 07/10/191507/10/1915 I |
Groiosa | Італія | італьянскі | 03/26/194503/26/1945 I |
||
Grajewski | Ludwik | 09/14/191709/14/1917 I |
_ar_ucha | Польшча | pP÷VÌíoà | 03/26/194503/26/1945 I |
||
Skóra | Franciszek | 04/19/191404/19/1914 I |
Польшча | UãêóW6ÌÊ | 03/26/194503/26/1945 I |
|||
Drzazga | Jan | 04/18/191304/18/1913 I |
B_chotniku | Польшча | VZËÏÝsq9 | 03/27/194503/27/1945 I |
||
Kopyciak | Kazimierz | 04/25/192504/25/1925 I |
Bial_ B. | Польшча | eöçü5Esj | 03/27/194503/27/1945 I |
||
Lizak | Tadeusz | 04/13/192304/13/1923 I |
Польшча | ucüÿöbúS | 03/27/194503/27/1945 I |
|||
Marlin | Robert | 05/16/192105/16/1921 I |
Францыя | французскі | 03/27/194503/27/1945 I |
|||
Rabinowicz | Józef Israel | 02/08/189902/08/1899 I |
Nowo - Radomsko | Польшча | VS1JêhH5 | 03/27/194503/27/1945 I |
||
Sichermann | Márkus | 03/24/190503/24/1905 I |
Венгрыя | 2ëÞkôôJÈ÷ | 03/27/194503/27/1945 I |
|||
Łukaszewicz | Edward | 02/10/192702/10/1927 I |
Stragocin | Польшча | w1bïÂ8pÔ | 03/27/194503/27/1945 I |
||
Aljos | Wolf | 08/01/191908/01/1919 I |
Klimonkow | Польшча | Ëý7ÒÞ1cA | 03/28/194503/28/1945 I |
||
Bińczyk | Józef | 05/22/191205/22/1912 I |
Польшча | s5øDïvìI | 03/28/194503/28/1945 I |
|||
Rosario | Guido | 02/05/191402/05/1914 I |
Grottnia | Італія | італьянскі | 03/28/194503/28/1945 I |
||
Tepizin | Igor | 05/29/191705/29/1917 I |
Савецкі Саюз | руская | 03/28/194503/28/1945 I |
|||
Archaicki | Roman | 12/10/192112/10/1921 I |
Łomża | Польшча | çeß÷Ødjû | 03/29/194503/29/1945 I |
||
Demšar | Jožef | 02/14/191402/14/1914 I |
Zadobje (Gorenja vas) | Югославія | õ6æÏât3XÊv | 03/29/194503/29/1945 I |
||
Fojtik | Michal | 02/27/190502/27/1905 I |
______ | Чэхаславакія | ÀzÃlÙüâònçB | 03/29/194503/29/1945 I |
||
Kladow | Nikolaj | 01/26/192301/26/1923 I |
Pog__ka | Савецкі Саюз | руская | 03/29/194503/29/1945 I |
||
Leibler | Józef | 09/30/190309/30/1903 I |
Польшча | 5ŸÒYëÎØK | 03/29/194503/29/1945 I |
|||
Zoldán | Izsák | 12/22/190612/22/1906 I |
Венгрыя | CøÌYîÃiÆX | 03/29/194503/29/1945 I |
|||
Chillet | Louis | 04/24/192004/24/1920 I |
Францыя | французскі | 03/30/194503/30/1945 I |
|||
Dombek | Józef | 03/12/191103/12/1911 I |
Malagoszcz | Польшча | rqhTÔXùø | 03/30/194503/30/1945 I |
||
Ludwig | Zenon | 01/10/190601/10/1906 I |
Польшча | áÉdzøOàù | 03/30/194503/30/1945 I |
|||
Schiller | Julius | 09/08/189809/08/1898 I |
Frankfurt/Main | Германская імперыя | нямецкі | 03/30/194503/30/1945 I |
||
Beldowski | Bronisław | 12/29/192012/29/1920 I |
Польшча | ïjbGævÖé | 03/31/194503/31/1945 I |
|||
Wróbel | Stanisław | 09/16/192109/16/1921 I |
Польшча | ùÒRäz5fñ | 03/31/194503/31/1945 I |
|||
Lach | Karol | 04/19/191104/19/1911 I |
Kraków | Польшча | KíßÜÔkëW | 04/01/194504/01/1945 I |
||
Ludwig | Edmund | 06/22/190506/22/1905 I |
Польшча | Pû5QÚáëÆ | 04/01/194504/01/1945 I |
|||
Rácz | Stefan | 02/18/191002/18/1910 I |
Венгрыя | Äíjg5IaaÓ | 04/01/194504/01/1945 I |
|||
Kowalski | Wincenty | 01/21/191201/21/1912 I |
Warszawa | Польшча | naraÕCìC | 04/02/194504/02/1945 I |
||
Branny | Józef | 03/11/192303/11/1923 I |
Roppitz | Польшча | ñ2RÚÑÌWï | 04/03/194504/03/1945 I |
||
Jarnicki | Feliks | 05/15/191405/15/1914 I |
Kraszek | Польшча | DxÅKs9Lt | 04/03/194504/03/1945 I |
||
Musiałek | Jan | 03/18/192103/18/1921 I |
Reichsdorf | Польшча | ûŸÏÌŸü9á | 04/03/194504/03/1945 I |
||
Kerber | Jan | 08/24/192308/24/1923 I |
Szabadka | Польшча | ÑZDtKfŸß | 04/04/194504/04/1945 I |
||
Pustej | Martin | 11/08/190911/08/1909 I |
Югославія | ÑÍbmŸ0XjÐ | 04/04/194504/04/1945 I |
|||
Smakal | Miroslav | 04/20/192304/20/1923 I |
Kovarov | Чэхаславакія | Å7çüùægçË÷Ù | 04/04/194504/04/1945 I |
Database: "Orte" (Schema "Ort")
0