- Databases
- Other
- Keyword Catalog
Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH
Designation Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH
Referenzen
Orte
Media Collections
Images
Source(s) | Image | Place of Creation | Label | Description | |
---|---|---|---|---|---|
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Essensappell im Steinbruch | Häftlinge warten aufgereiht auf die Ausgabe von Essen aus Transportkübeln durch Funktionshäftlinge | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Essensappell im Steinbruch (Fotomontage) | Häftlinge warten aufgereiht auf die Ausgabe von Essen aus Transportkübeln durch Funktionshäftlinge | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilen Vorarbeitern im Fels: Bohren von Sprenglöchern | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilen Vorarbeitern im Fels: Bohren von Sprenglöchern | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen im Fels (Bruch 4) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 3) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 3) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 3), Materialtransport mit der Lorenbahn | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen (Bruch 3) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilem Vorarbeiter (Bruch 4), Materialtransport mit der... | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen (Bruch 4), Materialtransport mit der Lorenbahn | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 4) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen im Fels (Bruch 4) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen im Fels (Bruch 4) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen im Fels (Bruch 4) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 1) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 1) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Granitabbau im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 1) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Bahnhof Flossenbürg | Häftlingsarbeit am Bahnhof | Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilen Arbeitern: Transport von Baumaterial | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Bahnhof Flossenbürg | Häftlingsarbeit am Bahnhof | Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilen Arbeitern: Transport von Baumaterial | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit bei der Lagererweiterung | Massive Geländeaufschüttungen zwischen Lager und Steinbruch | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilem Vorarbeiter und SS-Wachmännern | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Baugrundvorbereitung (Maschinenhaus II), Bohren von Sprenglöchern,... | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Baugrundvorbereitung (Maschinenhaus II), Bohren von Sprenglöchern,... | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Baugrundvorbereitung (Maschinenhaus II), Materialtransport mit der... | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Baugrundvorbereitung (Maschinenhaus II) | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 3) und bei Bauarbeiten mit SS-Wachmännern | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Transport von Werksteinen | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Materialtransport und Bearbeitung von Werksteinen mit zivilem Vorarbeiter | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Baugrundvorbereitung (Halle Delta), Geländeaufschüttung,... | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Materialtransport und Bearbeitung von Werksteinen | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Bearbeitung und Transport von Werksteinen | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Arbeitseinsatz von Häftlingen: Transport von Werksteinen mit dem LKW mit zivilem Vorarbeiter | ||
NIOD Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidforschung, Amsterdam | Steinbruch Konzentrationslager Flossenbürg | Häftlingsarbeit im Steinbruch | Häftlinge gehen durch den Steinbruch |
Database: "Keyword Catalog" (Schema "Organisation (Körperschaft)")
0
31.15 Glass, Ceramics, Stones, and Earth